Technické předpisy
ČSN EN 1339
Prohlášení o vlastnostech
Technické parametry
Odpovídají požadavků příslušných technických předpisů a norem
Materiál pro betonové dlaždice
prostý vybrolisovaný beton C 30/37
Vyráběné a dodávané typy
Název | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
|---|---|---|---|---|
Šířka | Délka | Výška | ||
Dlaždice hladká FORMELA IV (Š, Ba) | 600 | 400 | 50 | 27,5 |
Dlaždice hladká FORMELA III (Š, Ba) | 500 | 500 | 50 | 29,0 |
Dlaždice hladká FORMELA II (Š, Ba) | 400 | 400 | 50 | 18,3 |
Dlaždice hladká FORMELA I (Š, Ba) | 300 | 300 | 50 | 10,2 |
Dlaždice betonová ASTi COLORI (NATURA) | 600 | 300 | 50 | 21,0 |
Dlaždice betonová ASTi COLORI (NATURA) | 600 | 300 | 80 | 34,6 |
Dlaždice betonová ASTi COLORI (NATURA) | 900 | 300 | 80 | 51,8 |
Dlaždice zahradní betonová (Š, BČ, BHČ, BŽK) | 500 | 500 | 50 | 28,0 |
Dlaždice zahradní betonová (Š, BČ, BHČ, BŽK) | 400 | 400 | 50 | 18,0 |
Poznámka: Š ....šedá, Ba .... barevná, BČ .... bíločerná, BHČ .... bílohnědočerná, BŽK .... bíložlutokaramelová
Ověřte si dostupnost produktů
Pro snadnou pokládku betonové dlažby jsme pro vás připravili pracovní postup pro úpravu podloží před pokládkou.
Potřebujete poradit?
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného produktu či s jiným problémem obraťte se na vtu@dcpraha.cz
Proč nakoupit u DC?
velké výrobní zázemí
vysoká kvalita
dlouhá výrobní tradice
seriózní a trvalý partner










