PODZIMNÍ AKCE DO 20.10. - Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme dlaždice a betonové květníky za skvělé ceny. Více informací zde.
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
PODZIMNÍ AKCE DO 20.10. - Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme dlaždice a betonové květníky za skvělé ceny. Více informací zde.
Použití:
Betonová zámková dlažba se používá pro vytváření povrchu venkovních silničních komunikací, parkovišť a ploch (dlažba tloušťky 80 mm a vyšší) a komunikací pro pěší a cyklistický provoz (dlažba tloušťky 60 mm a nižší). Dlažba se vyrábí v přírodní šedé barvě betonu nebo v různých barevných odstínech.
Zámková dlažba je nestárnoucí klasikou. Je odolná, bezúdržbová a má dlouhou životnost. Jedná se o nejoblíbenější způsob, jak účinně zpevnit pěší i cyklistické cesty, parkoviště, vjezdy a jiné plochy.
Vybírat můžete nejen z tradiční šedé, ale i barevná zámková dlažba skvěle splňuje všechny požadavky pro bezproblémový provoz. Vyrábíme zámkovou dlažbu v provedení vlnka, kost, klasik a další. Stačí si vybrat.
Prostý, vibrolisovaný beton C 40/50 dvouvrstvý.
Pevnost v příčném tahu (průměrná): | 3,6 MPa |
Odolnost proti působení vody a CHRL: | Třída 3A (odpad po 100 cyklech ≤ 1 kg/m2) |
Obrusnost nášlapné plochy: | Třída 4I (ztráta obrusem < 18 cm3/50 cm2) |
Název | Rozměry (mm) | Měrná jednotka | Hmotnost (kg) | Počet kusů (ks/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Délka | Výška | ||||
KOST (ÍČKO) | 162 | 200 | 100 | m2 | 204 | 36 |
162 | 200 | 80 | m2 | 173 | ||
162 | 200 | 60 | m2 | 131 | ||
KOST ROVNÁ | 162 | 200 | 80 | m2 | 175 | |
162 | 200 | 60 | m2 | 130 | ||
DEKOR | 140 | 230 | 60 | m2 | 138 | 38 |
KVADRANT | 200 | 200 | 80 | m2 | 180 | 25 |
200 | 200 | 60 | m2 | 135 | ||
KLASIK (CIHLA, OBDELNÍK) | 100 | 200 | 80 | m2 | 173 | 50 |
100 | 200 | 60 | m2 | 128 | ||
OBDELNÍK | 100 | 200 | 40 | m2 | 90 | |
KOSTKA (PIKO) | 100 | 100 | 60 | m2 | 127 | 100 |
VLNKA | 113 | 225 | 60 | m2 | 138 | 40 |
SKLADBA | 140 | 210 | 60 | m2 | 138 | 8 |
140 | 140 | 60 | m2 | 4 | ||
70 | 140 | 60 | m2 | 14 | ||
APPIA ANTICA | 226 | 192 | 80 | m2 | 189 | 23,1 |
151 | 192 | 80 | m2 | 179 | 34,5 | |
113 | 192 | 80 | m2 | 175 | 46,1 | |
CITYTOP ELEGANT | 300 | 200 | 60 | m2 | 135 | 8 |
200 | 200 | 60 | m2 | 9 | ||
100 | 200 | 60 | m2 | 12 | ||
RHODOS ELEGANT | 213 | 143 | 60 | m2 | 128 | 16 |
143 | 143 | 60 | m2 | 16 | ||
73 | 143 | 60 | m2 | 24 | ||
SUPREMA KOMBI | 200 | 200 | 60 | m2 | 131 | 2 |
400 | 200 | 60 | m2 | 1 | ||
400 | 400 | 60 | m2 | 2 | ||
600 | 400 | 60 | m2 | 2 |
Betonová zámková dlažba má univerzální použití. Poslouží stejně dobře při budování chodníku i vjezdu do garáže. Zámkovka Kost o výšce 80 mm spolehlivě odolává i pojezdu vozidel, hodí se proto i na parkoviště a do průmyslových areálů. Barevná zámková dlažba Vlnka zase krásně oživí vaši zahradu.
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného produktu či s jiným problémem obraťte se na vtu@dcpraha.cz