Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme akci na dlaždice, betonové květníky i kruhové výseče.
Akce platí do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob. Více informací zde.
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme akci na dlaždice, betonové květníky i kruhové výseče.
Akce platí do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob. Více informací zde.
Použití:
Betonové poklopy studniční (zákrytové desky) jsou určeny k zakrytí betonových studní o vnitřním světlém průměru 600, 800 a 1000 mm. Vyrábí se jako dvoudílné nebo jednodílné se zabudovaným čtvercovým ocelovým poklopem. Betonové poklopy lehké pro vnitřní průměr 450 mm jsou určeny pro zakrytí šachtiček ze skruží uličních vpustí.
Pokud jste si už vybrali, objednat si je můžete přes formulář umístěný níže. Jako výrobci můžeme garantovat ty nejlepší ceny.
K výrobě studničních poklopů a zákrytových desek se používá beton C 25/30 v kombinaci s ocelovou výztuží.
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | |
---|---|---|---|---|
Průměr Ø vnější / otvotu | Výška | |||
7. Poklop studniční půlený pro Js 1000 | 1250/1000/60/P | 1250/1000 | 60 | 236 |
8. Poklop studniční půlený pro Js 800 | 1000/800/60/P | 1000/800 | 60 | 176 |
9. Zákrytová deska pro Js 1000 s poklopem 600/600 | 1250/1000/80 | 1250/1000 (□ 600x600) | 80 | 245 |
10. Zákrytová deska pro Js 800 s poklopem 500/500 | 1000/800/80 | 1000/800 (□ S00xS00) | 80 | 185 |
11. Zákrytová deska pro Js 600 (I nebo 2 díly) | 800/600/80/P | 800 | 80 | 81 |
12. Zákrytová deska pro Js 500 (1 nebo 2 díly) | 600/500/80/P | 600 | 80 | 52 |
13. Poklop lehký betonový pro Js 450 se zámkem | 550/450/60 | 550 | 60 | 30 |
14. Poklop lehký betonový pro Js 450 bez zámku | 550/450/40 | 550 | 40 | 23 |
Poznámka: Položky 13 a 14 jsou určeny pro zakrytí skruží uličních vpustí.
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného produktu či s jiným problémem obraťte se na vtu@dcpraha.cz