Nabízíme veškeré části šachty o tlouštce stěny 120 mm potřebné pro sestavení kanalizační šachty. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu C 35/45 v kombinaci s transportní ocelovou výztuží. V případě přechodových desek vyztužený železobeton C 35/45. Protože jsme výrobci, můžeme garantovat výhodné ceny betonových výrobků.
Použití
Betonová kanalizační šachta složená z jednotlivých prvků jako jsou šachtové základy (dna), kanalizační skruže, přechodové skruže (kónusy), přechodové desky, vyrovnávací kroužky (prstence) je určena pro budování venkovních vstupních a revizních kanalizačních šachet, tvořících součást systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek pro odvádění odpadních vod. Jednotlivé prvky šachty mají tloušťku stěny 120 mm.
Vyrovnávací prstence
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnit. průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/40/120 | 625 | 120 | 40 | 23 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/60/120 | 625 | 120 | 60 | 39 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/80/120 | 625 | 120 | 80 | 51 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/100/120 | 625 | 120 | 100 | 64 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/120/120 | 625 | 120 | 120 | 78 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625 šikmý | 625 | 120 | 60–100 | 49 |
Přechodové šachtové kanalizační skruže
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnit. průměr spodní/horní | Tl. stěny | Výška |
---|
Přechodová skruž s kaps. a žebříkovým stupadlem | TBR-1000/625/120/KS | 1000/625 | 120 | 600 | 535 |
Přechodová skruž se 2 žebříkovými stupadly | TBR - 1000/800/120/S | 1000/800 | 120 | 500 | 500 |
Přechodová skruž s kaps.žebříkovým stupadlem | TBR - 800/625/120/KS | 800/625 | 120 | 600 | 508 |
Přechodové desky
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vněj. průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Přechodová deska D 400 silniční | TZK-1000/625/270/120 | 1240/625 | 120 | 270 | 488 |
Přechodová deska D 400 silniční s kaps.st. | TZK-1000/625/380/120/KS | 1240/625 | 120 | 380 | 605 |
Přechodová deska B125 chodníková | TZK-1000/625/170/120 | 1240/625 | 120 | 170 | 293 |
Šachtové kanalizační skruže
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnitřní průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Kanalizační skruž s 1 žebříkovým stupadlem | TBS -1000/250/120/S | 1000 | 120 | 250 | 249 |
Kanalizační skruž s 1 kaps. stupadlem | TBS -1000/350/120/KS | 1000 | 120 | 350 | 365 |
Kanalizační skruž se 2 žebříkovými stupadly | TBS -1000/500/120/S | 1000 | 120 | 500 | 495 |
Kanalizační skruž se 4 žebříkovými stupadly | TBS -1000/1000/120/S | 1000 | 120 | 1000 | 998 |
Kanalizační skruž s 1 žebříkovým stupadlem | TBS -800/250/120/S | 800 | 120 | 250 | 210 |
Kanalizační skruž se 2 žebříkovými stupadly | TBS -800/500/120/S | 800 | 120 | 500 | 428 |
Šachtové základy
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnitřní průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Šachtový základ těžký pro použití v komunikacích potrubí DN 150 – 400 mm | TZZ -1000/700/150 | 1000 | 150 | 700 | 1436 |
Šachtový základ těžký pro použití v komunikacích potrubí DN 150 – 600 mm | TZZ -1000/1000/230 | 1000 | 230 | 1000 | 2636 |