Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme akci na dlaždice, betonové květníky i kruhové výseče.
Akce platí do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob. Více informací zde.
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme akci na dlaždice, betonové květníky i kruhové výseče.
Akce platí do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob. Více informací zde.
Použití:
Betonové a litinobetonové kanalizační poklopy jsou určeny k zakrytí vstupních otvorů kanalizačních šachet o světlém průměru 625 mm. Kanalizační poklopy se dodávají ve třech skupinách podle zatížení:
Pokud jste si už vybrali, objednat si je můžete přes formulář umístěný níže. Jako výrobci můžeme garantovat ty nejlepší ceny.
K výrobě poklopů kanalizačních šachet se používá beton C 25/30 (třída A15) a beton C 35/45 (třídy B125 a D400) v kombinaci s litinovým odlitkem a ocelovou výztuží.
Pevnost betonu v tlaku: | 45 MPa (třída B125 a D400) 25 MPa (třída A15 a betonový poklop) |
Zkušební zatížení: | 400 kN (třída D400) 125 kN (třída B125)) 15 kN (třída A15 a betonový poklop) |
Trvalé přetvoření při 2/3 zatížení: | ≤ 1,2 mm (třída B125 a D400) |
Odolnost proti působení CHRL: | ≤ 1000 g/m2 (odpad po 100 cyklech dle ČSN 73 1326) |
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | |
---|---|---|---|---|
Průměr Ø vnější / otvotu | Výška | |||
1. Poklop s rámem D 400 s odvětráním | BEGU-D400/O | 785/625 | 160 | 174 |
2. Poklop s rámem D 400 bez odvětrání | BEGU-D400/B | 785/625 | 160 | 171 |
3. Poklop s rámem B 125 s odvětráním | BEGU-B125/O | 750/625 | 125 | 106 |
4. Poklop s rámem B 125 bez odvětrání | BEGU-B125/B | 750/625 | 125 | 114 |
5. Poklop s rámem A 15 bez odvětrání | BEGU-A15 | 750/625 | 75 | 53 |
6. Poklop betonový lehký | TBN-625/80/90 | 760/625 | 80 | 78 |
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného produktu či s jiným problémem obraťte se na vtu@dcpraha.cz