Technické předpisy
ČSN EN 1340
Prohlášení o vlastnostech
Materiál
prostý vybrolisovaný beton C 30/37
Technické parametry
Splňují nároky příslušných technických předpisů a norem. Zejména Pevnost v ohybu, Nasákavost a odolnost pro CHRL.
Vyráběné a dodávané typy
Pol. číslo | Název | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Délka | Výška | |||
1 | Obrubník silniční | 150 | 1000 | 250 | 79 |
Obrubník silniční | 150 | 1000 | 300 | 98 | |
Obrubník silniční půlka | 150 | 500 | 250 | 40 | |
2 | Obrubník silniční nájezdový | 150 | 1000 | 150 | 49 |
3 | Obrubník silniční přechodový (levý/ pravý) | 150 | 1000 | 150/250 | 67 |
4 | Obrubník silniční roh (vnější, vnitřní) | 150 | 150 | 250 | 12,4 |
5 | Obrubník silniční oblouk | 80 | 780 | 250 | 34,3 |
Obrubník silniční oblouk | 150 | 780 | 250 | 61,1 | |
6 | Obrubník silniční (chodníkový METRA 8) | 80 | 1000 | 250 | 45 |
Obrubník chodníkový METRA 8 půlka | 80 | 500 | 250 | 22,2 | |
7 | Obrubník silniční (chodníkový METRA 10) | 100 | 1000 | 250 | 56 |
8 | Obrubník zahradní | 50 | 500 | 150 | 8,3 |
Obrubník záhonový | 50 | 500 | 200 | 11 | |
Obrubník zahradní | 50 | 500 | 250 | 14 | |
Obrubník zahradní (chodníkový METRA 5) | 50 | 1000 | 200 | 22 | |
Obrubník zahradní | 50 | 1000 | 250 | 26 | |
Obrubník zahradní | 50 | 1000 | 300 | 31 | |
9 | Obrubník trávníkový (lem) | 120 | 220 | 50 | 3 |
10 | Obrubník palisádový DUOFLEX | 60 | 94 | 250 | 2,5 |
Obrubník palisádový RANDFIX | 60 | 470 | 250 | 13,5 | |
11 | Krajník šedý | 250 | 500 | 80 | 23 |
Krajník šedý (bílý) | 250 | 500 | 100 | 29 | |
Ověřte si dostupnost produktů
Pro snadné osazení betonových obrubníků jsme pro vás připravili pracovní postu.
Potřebujete poradit?
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného produktu či s jiným problémem obraťte se na vtu@dcpraha.cz
Proč nakoupit u DC?
velké výrobní zázemí
vysoká kvalita
dlouhá výrobní tradice
seriózní a trvalý partner













