Nabízíme veškeré části potřebné pro sestavení kanalizační šachty a studny. Jsou vyrobeny z vibrolisovaného betonu C 35/45 v kombinaci s transportní ocelovou výztuží. V případě přechodových desek vyztužený železobeton C 35/45. Protože jsme výrobci, můžeme garantovat výhodné ceny betonových výrobků.
Použití
Betonová kanalizační šachta složená z jednotlivých prvků jako jsou šachtové základy (dna), kanalizační skruže, přechodové skruže (kónusy), přechodové desky, vyrovnávací kroužky (prstence) je určena pro budování venkovních vstupních a revizních kanalizačních šachet, tvořících součást systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek pro odvádění odpadních vod. Kanalizační skruže bez stupadel (tzv. studniční skruže) se rovněž používají pro stavbu studní. Jednotlivé prvky šachty mají tloušťku stěny 90 mm.
Vyrovnávací prstence
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnitřní prům. | Tl. stěny | Výška |
---|
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/40/90 | 625 | 90 | 40 | 19 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/60/90 | 625 | 90 | 60 | 28 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/80/90 | 625 | 90 | 80 | 37 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/100/90 | 625 | 90 | 100 | 46 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625/120/90 | 625 | 90 | 120 | 55 |
Vyrovnávací prstenec | TBW - 625 šikmý | 625 | 90 | 60–100 | 37 |
Přechodové šachtové kanalizační skruže
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnitřní prům.
spodní/horní | Tl. stěny | Výška |
---|
Přechodová skruž s kaps. žebříkovým stupadlem | TBR - 800/625/90/KS | 800/625 | 90 | 600 | 360 |
Přechodová skruž bez stupadel | TBR - 800/625/90 | 800/625 | 90 | 600 | 365 |
Přechodová skruž s žebříkovým stupadlem | TBR - 1000/800/90/S | 1000/800 | 90 | 350 | 212 |
Přechodová skruž s kaps. a žebříkovým stupadlem | TBR - 1000/625/90/KS | 1000/625 | 90 | 600 | 485 |
Přechodová skruž bez stupadel | TBR - 1000/625/90 | 1000/625 | 90 | 600 | 490 |
Přechodové desky
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnější průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Přechodová deska B 125 chodníková | TZK - 1000/625/100/90 | 1180/625 | 90 | 100 | 240 |
Přechodová deska D400 silniční | TZK - 1000/625/200/90 | 1180/625 | 90 | 190 | 456 |
Přechodová deska D400 silniční s kaps. stupadlem | TZK - 1000/625/300/90/Ks | 1180/625 | 90 | 300 | 455 |
Šachtové kanalizační a studniční (bez stupadel) skruže
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnitřní průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Kanalizační skruž s 1 žebříkovým stupadlem | TBS - 1000/300/90/S | 1000 | 90 | 300 | 212 |
Kanalizační skruž se 2 žebříkovými stupadly | TBS - 1000/600/90/S | 1000 | 90 | 600 | 420 |
Kanalizační skruž se 3 žebříkovými stupadly | TBS - 1000/900/90/S | 1000 | 90 | 900 | 636 |
Kanalizační skruž s 1 žebříkovým stupadlem | TBS - 800/300/90/S | 800 | 90 | 300 | 181 |
Kanalizační skruž se 2 žebříkovými stupadly | TBS - 800/600/90/S | 800 | 90 | 600 | 362 |
Kanalizační skruž se 3 žebříkovými stupadly | TBS - 800/900/90/S | 800 | 90 | 900 | 543 |
Šachtové základy
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
---|
Vnitřní průměr | Tl. stěny | Výška |
---|
Šachtový základ těžký pro použití v komunikacích potrubí DN 150 – 400 mm | TZZ - 1000/700/150 | 1000 | 150 | 700 | 1436 |
Šachtový základ těžký pro použití v komunikacích potrubí DN 150 – 600 mm | TZZ - 1000/1000/230 | 1000 | 230 | 1000 | 2636 |
Šachtový základ lehký pro použití mimo komunikace potrubí DN 150 – 200 mm | TZZ - 1000/600/90 | 1000 | 90 | 630 | 930 |
Šachtový základ lehký pro použití mimo komunikace potrubí DN 150 – 200 mm | TZZ - 800/500/90/PVC | 800 | 90 | 530 | 510 |