PODZIMNÍ AKCE DO 20.10. - Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme dlaždice a betonové květníky za skvělé ceny. Více informací zde.
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
PODZIMNÍ AKCE DO 20.10. - Na pobočce ve Zlosyni pro vás máme dlaždice a betonové květníky za skvělé ceny. Více informací zde.
Uliční vpusť je betonový výrobek, který slouží k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Vpusť je složena z několika navzájem spojených částí jako jsou spodní díly (dna), skruže, vyrovnávací prstenec a mříž s rámem. Pod mříží je umístěn koš na zachycení hrubých nečistot a kalů.
Betonová uliční vpusť, složená z jednotlivých prvků jako jsou spodní díly (dna), skruže (s bočním otvorem, středové, horní), vyrovnávací prstence, koše a mříže (poklopy), je určena pro budování venkovních kanalizačních šachet, tvořících součást systémů stokových sítí a přípojek pro odvádění dešťových odpadních vod z pozemních komunikací a zpevněných ploch a také ze střech stavebních objektů.
jsou specifikovány v příslušných technických předpisech.
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Délka | Šířka | Výška | |||
Mříž pro zátěž 40 t - zabetonovaný rám | D 400-500/500/160 | 500 | 500 | 160 | 106 |
Mříž pro zátěž 25 t - zabetonovaný rám | C 250-500/500/160 | 500 | 500 | 160 | 90 |
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Průměr | Tl. stěny | Výška | |||
Koš pozinkovaný vysoký A4 | DIN 4052-A4-600 | 385 | - | 600 | 8,5 |
Koš pozinkovaný nízký B1 | DIN 4052-B1-250 | 385 | - | 250 | 6 |
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Vnitřní Průměr | Tl. stěny | Výška | |||
Vyrovnávací prstenec | TBV-Q 390/60-10a | 390 | 130 | 60 | 29 |
Skruž vpusti – horní | TBV-Q 450/195/H-5c | 450 | 50 | 195 | 40 |
Skruž vpusti – středová | TBV-Q 450/195/S-6b | 450 | 50 | 195 | 40 |
Skruž vpusti – horní | TBV-Q 450/295/H-5b | 450 | 50 | 295 | 60 |
Skruž vpusti – středová | TBV-Q 450/295/S-6a | 450 | 50 | 295 | 60 |
Skruž vpusti – horní | TBV-Q 450/570/H-5d | 450 | 50 | 570 | 110 |
Skruž vpusti – středová | TBV-Q 450/570/S-6d | 450 | 50 | 570 | 110 |
Skruž vpusti – s bočním otvorem DN 150 | TBV-Q 450/150-3a | 450 | 50 | 350 | 72 |
Skruž vpusti - s bočním otvorem DN 150 PVC | TBV-Q 450/150/PVC-3a | 450 | 50 | 350 | 72 |
Skruž vpusti - s bočním otvorem DN 200 | TBV-Q 450/200-3d | 450 | 50 | 450 | 93 |
Skruž vpusti - s bočním otvorem DN 200 PVC | TBV-Q 450/200/PVC-3d | 450 | 50 | 450 | 93 |
Název | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr | Tl. stěny | Výška | |||
Spodní díl uliční vpusti s otvorem DN 150 | TBV-Q 450/150-1a | 450 | 50 | 330 | 96 |
Spodní díl uliční vpusti s otvorem DN 150 PVC | TBV-Q 450/150/PVC-1a | 450 | 50 | 330 | 96 |
Spodní díl uliční vpusti s otvorem DN 200 | TBV-Q 450/200-1a | 450 | 50 | 380 | 124 |
Spodní díl uliční vpusti s otvorem DN 200 PVC | TBV-Q 450/200/PVC-1a | 450 | 50 | 380 | 124 |
Dno s kalovou prohlubní | TBV-Q 450/300-2a | 450 | 50 | 300 | 70 |
Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného produktu či s jiným problémem obraťte se na vtu@dcpraha.cz