Název | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Počet (ks/m2) | Počet ks/paletě | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Délka | Výška | ||||
Dlaždice šedá FORMELA II | 400 | 400 | 50 | 18 | 6,3 | 84 |
Dlaždice betonová šedá | 400 | 400 | 50 | 18 | 6,3 | 72 |
Dlaždice betonová bíločerná | 400 | 400 | 50 | 18 | 6,3 | 72 |
Dlaždice betonová bílohnědočerná | 400 | 400 | 50 | 18 | 6,3 | 72 |
Dlaždice betonová ASTI COLORI | 600 | 300 | 50 | 21 | 5,5 | 72 |
Dlaždice betonová ASTI NATURA | 600 | 300 | 50 | 21 | 5,5 | 72 |
Dlaždice vymývaná vzor Sázava | 400 | 400 | 40 | 14 | 6,3 | 108 |
Dlaždice vymývaná vzor Sázava | 400 | 400 | 50 | 16,5 | 6,3 | 88 |
Dlaždice vymývaná vzor Sázava - kruhová výseč | Ø 500 | - | 50 | 16 | - | 48 |
Dlaždice vymývaná vzor Sázava - kruhová výseč | Ø 700 | - | 50 | 31 | - | 24 |
Dlaždice betonová vzor Teraco | 300 | 300 | 30 | 5,5 | 11,1 | 276 |
Dlaždice betonová hladká protiskluzová | 300 | 300 | 40 | 7,2 | 11,1 | 204 |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.